POF foar in part gevulde piip en iepen kanaal flowmeter
Foar in part gevulde piip en iepen kanaal flowmeter
Panda POF Series is ûntworpen om snelheid en stream te mjitten foar stream of rivier mei iepen kanaal en foar in part fol leidingen. It brûkt Doppler ultrasone teory om de floeistofsnelheid te mjitten. Neffens druk sensor, de stream djipte en sectional gebiet kin wurde krigen, úteinlik kin de stream wurde berekkene.
POF-transducer hat de funksjes fan konduktiviteitstest, temperatuerkompensaasje en koördinaasjekorreksje.
It wurdt breed tapast yn it mjitten fan rioelwetter, fergriemd wetter, yndustriële effluents, stream, iepen kanaal, wenwetter, rivier ensfh.
Sensor
Velocity | Berik | 20mm / s-12m / s Bi-directional Maatregel. Standert 20mm / s oan 1.6m / s sinjaal-directional mjitting. |
Krektens | ± 1,0% typysk | |
Resolúsje | 1 mm/s | |
Djipte (ultrasoanysk) | Berik | 20mm oant 5000mm (5m) |
Krektens | ±1,0% | |
Resolúsje | 1 mm | |
Djipte (druk) | Berik | 0mm oant 10000mm (10m) |
Krektens | ±1,0% | |
Resolúsje | 1 mm | |
Temperatuer | Berik | 0 ~ 60°C |
Krektens | ±0,5°C | |
Resolúsje | 0.1°C | |
Conductivity | Berik | 0 oant 200.000 µS/cm |
Krektens | ± 1,0% typysk | |
Resolúsje | ±1 µS/cm | |
Tilt | Berik | ± 70 ° Fertikale en horizontale as |
Krektens | ±1° hoeken minder as 45° | |
Kommunikaasje | SDI-12 | SDI-12 v1.3 Max. kabel 50m |
Modbus | Modbus RTU Max. kabel 500 m | |
Skerm | Skerm | Faasje, stream, djipte |
Oanfraach | Pipe, iepen kanaal, natuerlike stream | |
Miljeu | Operaasje Temp | 0°C ~+60°C (wettertemperatuer) |
Opslach Temp | -40°C ~+75°C | |
Beskermingsklasse | IP68 | |
Oaren | Kabel | Standert 15m, Max. 500m |
Materiaal | Epoxide hars fersegele omwâling, roestfrij stiel mounting fixture | |
Grutte | 135 mm x 50 mm x 20 mm (LxBxH) | |
Gewicht | 200g (mei 15m kabels) |
Calculator
Ynstallaasje | Wall mounted, Portable |
Streamtafier | AC: 85-265V DC: 12-28V |
Beskermingsklasse | IP66 |
Operaasje Temp | -40°C ~+75°C |
Materiaal | Glasfaser fersterke plestik |
Skerm | 4,5-inch LCD |
Utfier | Pulse, 4-20mA (flow, djipte), RS485 (Modbus), Opt. Datalogger, GPRS |
Grutte | 244L×196W×114H (mm) |
Gewicht | 2,4 kg |
Data Logger | 16GB |
Oanfraach | Dielfolle piip: 150-6000mm; Iepen kanaal: kanaal breedte > 200mm |